Plise Perde Fiyatları 2026
2026 Güncel Fiyat Listesi
Metrekare Fiyatları
Fiyatlar ürün sayfalarından canlı çekilir — ürün fiyatı değiştiğinde tablo otomatik güncellenir.
| Ürün | m² Fiyatı | Min. Fiyat | İşlem |
|---|---|---|---|
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla | |
| ₺869/m² | ₺869 | Hesapla |
Standart Ölçü Fiyatları
Popüler cam ölçülerine göre hesaplanmış tahmini fiyatlar — 2026 güncel.
| Ölçü (En × Boy) | Alan | Vizon | Antrasit | Bej | Beyaz | Bronz | Ekru | Gri | Kahverengi | Kırmızı | Koyu Gri | Pembe | Siyah | Turuncu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 80 cm | 0.4 m² | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 |
| 80 × 120 cm | 0.96 m² | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 | ₺869 |
| 100 × 150 cm | 1.5 m² | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 | ₺1.303,50 |
| 120 × 180 cm | 2.16 m² | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 | ₺1.877,04 |
| 150 × 200 cm | 3 m² | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 | ₺2.607 |
| 200 × 220 cm | 4.4 m² | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 | ₺3.823,60 |
Ölçünüze Göre Hesaplayın
En ve boy ölçünüzü cm cinsinden girin — tüm modellerin fiyatı anında hesaplanır.
Fiyatı Neler Etkiler?
Ölçü (m²)
Fiyat, en × boy çarpımının metrekaresi üzerinden hesaplanır. Büyük ölçülerde m² fiyatı sabit kalır; minimum sipariş tutarı geçerlidir.
Kumaş Tipi
Transparan, dimout ve blackout kumaş seçenekleri fiyatı etkiler. Honeycomb (ısı yalıtımlı) kumaş premium segmenttedir.
Montaj Tipi
Vidalı, yapışkanlı, kancalı ve portraylı montaj seçenekleri aparat maliyetini değiştirir; motorlu sistemler ayrı fiyatlandırılır.
Aksesuar & Renk
Profil rengi (antrasit, eloksal vb.) ve ek aksesuarlar toplam fiyata küçük eklemeler yapar.
Fiyatlarla İlgili Sık Sorulan Sorular
Ölçünüze göre net fiyat alın
Tablodaki m² fiyatları genel bilgi içindir; en ve boy ölçünüzü girerek ürününüzün tam fiyatını saniyeler içinde hesaplayın.