Plise Perde Fiyatları 2026
2026 Güncel Fiyat Listesi
Square Metre Prices
Prices are pulled live from product pages — the table updates automatically when a product price changes.
| Product | m² Price | Min. Price | Action |
|---|---|---|---|
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla |
Standard Size Prices
Estimated prices calculated for popular window sizes — current for {{ year }}.
| Size (W × H) | Alan | Taupe Pleated Blind | Anthracite Pleated Blind | Beige Pleated Blind | White Pleated Blind | Bronze Pleated Blind | Ecru Pleated Blind | Grey Pleated Blind | Brown Pleated Blind | Red Pleated Blind | Dark Grey Pleated Blind | Pink Pleated Blind | Black Pleated Blind | Orange Pleated Blind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 80 cm | 0.4 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 80 × 120 cm | 0.96 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 100 × 150 cm | 1.5 m² | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ | 1,303.5 ₺ |
| 120 × 180 cm | 2.16 m² | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ | 1,877.04 ₺ |
| 150 × 200 cm | 3 m² | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ | 2,607 ₺ |
| 200 × 220 cm | 4.4 m² | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ | 3,823.6 ₺ |
Calculate for Your Measurements
Enter your width and height in cm — prices for all models are calculated instantly.
What Affects the Price?
Ölçü (m²)
Fiyat, en × boy çarpımının metrekaresi üzerinden hesaplanır. Büyük ölçülerde m² fiyatı sabit kalır; minimum sipariş tutarı geçerlidir.
Kumaş Tipi
Transparan, dimout ve blackout kumaş seçenekleri fiyatı etkiler. Honeycomb (ısı yalıtımlı) kumaş premium segmenttedir.
Montaj Tipi
Vidalı, yapışkanlı, kancalı ve portraylı montaj seçenekleri aparat maliyetini değiştirir; motorlu sistemler ayrı fiyatlandırılır.
Aksesuar & Renk
Profil rengi (antrasit, eloksal vb.) ve ek aksesuarlar toplam fiyata küçük eklemeler yapar.
Frequently Asked Questions About Prices
Ölçünüze göre net fiyat alın
Tablodaki m² fiyatları genel bilgi içindir; en ve boy ölçünüzü girerek ürününüzün tam fiyatını saniyeler içinde hesaplayın.