Plise Perde Fiyatları 2026
2026 Güncel Fiyat Listesi
Prix au mètre carré
Les prix sont récupérés en direct depuis les pages produits — le tableau se met à jour automatiquement quand un prix change.
| Produit | Prix m² | Prix min. | Action |
|---|---|---|---|
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla |
Prix pour tailles standard
Prix estimés calculés pour les formats de fenêtre populaires — à jour pour 2026.
| Taille (L × H) | Alan | Taupe Store plissé | Anthracite Store plissé | Beige Store plissé | Blanc Store plissé | Bronze Store plissé | Écru Store plissé | Gris Store plissé | Marron Store plissé | Rouge Store plissé | Gris foncé Store plissé | Rose Store plissé | Noir Store plissé | Orange Store plissé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 80 cm | 0.4 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 80 × 120 cm | 0.96 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 100 × 150 cm | 1.5 m² | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ | 1 303,5 ₺ |
| 120 × 180 cm | 2.16 m² | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ | 1 877,04 ₺ |
| 150 × 200 cm | 3 m² | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ | 2 607 ₺ |
| 200 × 220 cm | 4.4 m² | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ | 3 823,6 ₺ |
Calculez pour vos mesures
Entrez votre largeur et hauteur en cm — les prix de tous les modèles sont calculés instantanément.
Qu'est-ce qui influence le prix ?
Ölçü (m²)
Fiyat, en × boy çarpımının metrekaresi üzerinden hesaplanır. Büyük ölçülerde m² fiyatı sabit kalır; minimum sipariş tutarı geçerlidir.
Kumaş Tipi
Transparan, dimout ve blackout kumaş seçenekleri fiyatı etkiler. Honeycomb (ısı yalıtımlı) kumaş premium segmenttedir.
Montaj Tipi
Vidalı, yapışkanlı, kancalı ve portraylı montaj seçenekleri aparat maliyetini değiştirir; motorlu sistemler ayrı fiyatlandırılır.
Aksesuar & Renk
Profil rengi (antrasit, eloksal vb.) ve ek aksesuarlar toplam fiyata küçük eklemeler yapar.
Questions fréquentes sur les prix
Ölçünüze göre net fiyat alın
Tablodaki m² fiyatları genel bilgi içindir; en ve boy ölçünüzü girerek ürününüzün tam fiyatını saniyeler içinde hesaplayın.