Plise Perde Fiyatları 2026
2026 Güncel Fiyat Listesi
Vierkante-meterprijzen
Prijzen worden live van productpagina's gehaald — de tabel wordt automatisch bijgewerkt wanneer een productprijs verandert.
| Product | m²-prijs | Min. prijs | Actie |
|---|---|---|---|
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla | |
| 869 ₺/m² | 869 ₺ | Hesapla |
Prijzen voor standaardmaten
Geschatte prijzen voor populaire raamformaten — actueel voor 2026.
| Maat (B × H) | Alan | Taupe Plisségordijn | Antraciet Plisségordijn | Beige Plisségordijn | Wit Plisségordijn | Brons Plisségordijn | Ecru Plisségordijn | Grijs Plisségordijn | Bruin Plisségordijn | Rood Plisségordijn | Donkergrijs Plisségordijn | Roze Plisségordijn | Zwart Plisségordijn | Oranje Plisségordijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 × 80 cm | 0.4 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 80 × 120 cm | 0.96 m² | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ | 869 ₺ |
| 100 × 150 cm | 1.5 m² | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ | 1.303,5 ₺ |
| 120 × 180 cm | 2.16 m² | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ | 1.877,04 ₺ |
| 150 × 200 cm | 3 m² | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ | 2.607 ₺ |
| 200 × 220 cm | 4.4 m² | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ | 3.823,6 ₺ |
Bereken voor uw afmetingen
Voer uw breedte en hoogte in cm in — prijzen voor alle modellen worden direct berekend.
Wat beïnvloedt de prijs?
Ölçü (m²)
Fiyat, en × boy çarpımının metrekaresi üzerinden hesaplanır. Büyük ölçülerde m² fiyatı sabit kalır; minimum sipariş tutarı geçerlidir.
Kumaş Tipi
Transparan, dimout ve blackout kumaş seçenekleri fiyatı etkiler. Honeycomb (ısı yalıtımlı) kumaş premium segmenttedir.
Montaj Tipi
Vidalı, yapışkanlı, kancalı ve portraylı montaj seçenekleri aparat maliyetini değiştirir; motorlu sistemler ayrı fiyatlandırılır.
Aksesuar & Renk
Profil rengi (antrasit, eloksal vb.) ve ek aksesuarlar toplam fiyata küçük eklemeler yapar.
Veelgestelde vragen over prijzen
Ölçünüze göre net fiyat alın
Tablodaki m² fiyatları genel bilgi içindir; en ve boy ölçünüzü girerek ürününüzün tam fiyatını saniyeler içinde hesaplayın.